稀土氧化物產(chǎn)品質(zhì)量整體較好
2018-05-19 來自: 湖南鑫萬特金屬材料有限公司 瀏覽次數(shù):803
湖南氧化物產(chǎn)品了解得知:10月29日,國家質(zhì)檢總局發(fā)布了稀土氧化物產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督檢查成果,本次對江西、山東、陜西、四川、湖南、江蘇、福建、廣東、內(nèi)蒙古、甘肅9省合計28家企業(yè)進行了監(jiān)督檢查,共檢查28批次產(chǎn)品。其間合格企業(yè)數(shù)26家,合格產(chǎn)品數(shù)26批次,產(chǎn)品的抽樣合格率為92.9%。
稀土是化學元素周期表中鑭系元素——鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu),以及與鑭系的15個元素密切相關(guān)的兩個元素鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素,稱為稀土元素。在實踐中,一般為了處理工藝或使用方面的需求,稀土元素可按其性質(zhì)的微小差異或礦藏構(gòu)成的不同特色進行分組。一般分為輕稀土、重稀土兩組。輕稀土包含鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪;重稀土包含釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥。
稀土氧化物因其共同的物理化學性質(zhì),首要以“添加劑”的形式廣泛使用于新能源、新資料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等范疇。工業(yè)原資料、產(chǎn)品按份額添加稀土元素后能明顯改進產(chǎn)品功能。因而稀土又被稱為“工業(yè)味精”。
據(jù)了解,稀土產(chǎn)品商標是反映產(chǎn)品質(zhì)量信息的重要途徑,不同商標的稀土產(chǎn)品其純度、稀土雜質(zhì)含量、非稀土雜質(zhì)含量會有所不同。有的出產(chǎn)企業(yè)會依照不同客戶的技術(shù)合同目標要求進行出產(chǎn)。稀土初級產(chǎn)品買賣計價方法一般會依照產(chǎn)品商標或許稀土純度和稀土總量進行計價買賣。
本次檢查作業(yè)觸及9個省的28家企業(yè),出產(chǎn)企業(yè)首要會集在江西省、廣東省、江蘇省和內(nèi)蒙古。主產(chǎn)區(qū)江西、內(nèi)蒙古企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量情況較好,悉數(shù)合格。不合格企業(yè)江蘇省1家,四川省1家,其間四川省冕寧縣方興稀土有限公司為接連兩次檢查不合格企業(yè)。本次檢查產(chǎn)品共有26個查驗項目,其間有2個查驗項目檢出不合格,分別是CaO(氧化鈣)和SO42-(硫酸根),2個不合格項均為非稀土雜質(zhì)項目。
稀土氧化物產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督檢查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 出產(chǎn)日期/批號 | 檢查成果 | 首要不合格項目 | 承檢組織 |
1 | 內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 氧化鑭 | 和發(fā) | 011020 | HFLaO14060801 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
2 | 包頭華美稀土高科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 氧化鑭 | 物華 | / | 14061506 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
3 | 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鐠釹氧化物 | 白云鄂博 | / | 140405 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
4 | 包頭市金蒙稀土有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 氧化鑭 | 金蒙 | / | 140305 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
5 | 中鋁稀土(宜興)有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 20140106 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
6 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 140502 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
7 | 中鋁稀土(阜寧)有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101025 | 20130603 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
8 | 江陰加華新資料資源有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 140109/7 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
9 | 中鋁稀土(常熟)有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 20145-31 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
10 | 中鋁稀土(常州)有限公司 | 江蘇省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 201406043 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
11 | 全南包鋼晶環(huán)稀土有限公司 | 江西省 | 氧化鏑 | / | 101025 | Dy-140605-3 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
12 | 虔東稀土集團股份有限公司 | 江西省 | 氧化鏑 | / | 101020 | YDY140601 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
13 | 全南縣新資源稀土有限責任公司 | 江西省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 1403012 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
14 | 贛州稀土龍南冶煉別離有限公司 | 江西省 | 氧化鏑 | / | 101030 | 140601A | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
15 | 贛縣紅金稀土有限公司 | 江西省 | 氧化釔 | / | 171050 | 140651 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
16 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 | 山東省 | 鐠釹氧化物 | 靈芝 | / | LZPNO14060401 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
17 | 淄博加華新資料資源有限公司 | 山東省 | 氧化鑭 | / | / | 14-5-10-3 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
18 | 益陽鴻源稀土有限責任公司 | 湖南省 | 氧化鏑 | 巨鹿 | 101020 | 2014-06-01/14-06-01 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
19 | 廣東富遠稀土新資料股份有限公司 | 廣東省 | 氧化鏑 | 富遠 | 101030 | 2014-05-20/140520-2000 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
20 | 清遠市嘉禾稀有金屬有限公司 | 廣東省 | 氧化釔 | / | 171020 | 2014-05-12/14051203 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
21 | 廣州建豐五礦稀土有限公司 | 廣東省 | 氧化鏑 | 建豐稀土 | 101030 | 2014-06-01/140601-2 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
22 | 德慶興邦稀土新資料有限公司 | 廣東省 | 氧化鏑 | 興邦 | 101020 | 2014-06-06/140601 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
23 | 中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司 | 廣西自治區(qū) | 氧化鏑 | / | 101025 | 2014-04-23/130906 | 合格 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 | |
24 | 四川省樂山銳豐冶金有限公司 | 四川省 | 鐠釹氧化物 | 銳豐 | 040075 | 5-25-2 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
25 | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 四川省 | 氧化鑭 | / | / | 5-14 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
26 | 西安西駿新資料有限公司 | 陜西省 | 氧化鑭 | 西駿 | 011030 | 140615 | 合格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 | |
27 | 連云港市麗港稀土實業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 氧化鑭 | / | 011030 | L140504 | 不合格 | 氧化鈣 | 國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督查驗中心 |
28 | 四川省冕寧縣方興稀土有限公司 | 四川省 | 鐠釹氧化物 | / | 040075 | 14-6-3 | 不合格 | 硫酸根 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量查驗研究院 |
注:按行政區(qū)域排序。 |